Imax, А – ток модуля, при котором достигается максимальный перепад температур ΔTmax в отсутствии тепловой нагрузки при заданной температуре горячей грани Тh (Qc=0, ΔT=ΔTmax);
Qmax, Вт – холодопроизводительность модуля при максимальном токе и ΔTmax = 0 (ΔT=0, I=Imax);
Vmax, В – напряжение на модуле, при котором достигается ΔTmax (Qc=0, I=Imax);
ΔTmax, ˚К – максимальный перепад температур при максимальном токе и отсутствии тепловой нагрузки (Qc=0, I=Imax);
Th - Температура "горячей" грани термоэлектрического модуля.
| Опции | Символ | Содержание | Стандарт или По требованию |
| Температура плавления припоя | - | 138°C (не содержит свинец) | Стандарт |
| T1 | 183°C | По требованию | |
| T2 | 230°C (не содержит свинец) | ||
| Рабочая температура | Максимальная рабочая температура ТЭМ не должна превышать 2/3 от значения температуры плавления припоя | ||
| Керамика | Двуокись алюминия | Стандарт | |
| D | Керамическая пластина "горячей" грани первого каскада имеет площадку для подпайки проводов | По требованию | |
| P | Внешняя поверхность керамики имеет медные пластины, расположение которых повторяет рисунок внутренней поверхности | ||
| N | Нитрид алюминия | ||
| Металлизация керамики | - | нет | Стандарт |
| M | Металлизация "горячей" поверхности термоэлектрического модуля | По требованию | |
| cM | Металлизация "холодной" поверхности термоэлектрического модуля | ||
| MM | Металлизация обеих поверхностей ТЭМ "горячей" и "холодной" | ||
| prt | Металлизация залужена | ||
| Допуск по толщине термоэлектрического модуля | ±0,3mm | Стандарт | |
| Возможны другие исполнения по согласованию с заказчиком | По требованию | ||
| Выводы | Тип, изоляция и длина проводов согласовываются с заказчиком в зависимости от требований и типа модуля | ||
| Непараллельность | 0.05 мм | Стандарт1 | |
| 0.02 мм | Стандарт2 | ||
| Возможны другие исполнения по согласованию с заказчиком | По требованию | ||
| Герметизация или дополнительная защита | - | отсутсвует | Стандарт |
| Lq | Элементы модуля покрыты защитным лаком | По требованию | |
| S | Герметизация модулей по периметру силиконовым герметиком | ||
| eS | Герметизация модулей по периметру эпоксидным герметиком | ||
| Надежность | G | Клееное соединение керамики и коммутационных пластин на "холодной" грани термоэлектрического модуля | По требованию |
| Наличие отверстия | CH | Модуль с центральным отверстием | По требованию |
Система обозначения термоэлектрических модулей на НПФ "Модуль"





